成約御礼!!
※画像はすべてクリックすると拡大します。
価 格 | ★★★万円 |
間 取 り | 4LDK 洋7/洋7/洋4.5/洋風和室4.5/LDK 16.2 |
土 地 | 公簿 102.92㎡ | 建物面積 | 延べ 97.19㎡ |
セットバック | 有 22.70㎡ | 接道状況 | – |
所 在 地 | 尼崎市大庄西町1丁目(1号地) | 交 通 | 阪神本線「武庫川」駅から徒歩8分 |
構 造 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
築 年 月 | 2024年8月完成予定 | 駐 車 場 | 有(2台分) ※1台はサイズが限定されますのでご確認ください。 |
都市計画 | 市街化区域 | 地域地区 | 準防火 |
用途地域 | 第一種住居地域 | – | – |
建ぺい率 | 70% | 容 積 率 | 160% |
現 況 | 未完成 | 引 渡 日 | 相談 |
備考 | 校区:大庄小学校、大庄中学校 |
2号地 ★成約御礼!
価 格 | ★★★万円 |
間 取 り | 3LDK+タタミコーナー 洋7/洋6/洋5.2/LDK 17/タタミコーナー3.5 |
土 地 | 公簿 100.09㎡ | 建物面積 | 延べ 95.57㎡ |
セットバック | 有 3.97㎡ | 接道状況 | – |
所 在 地 | 尼崎市大庄西町1丁目(2号地) | 交 通 | 阪神本線「武庫川」駅から徒歩8分 |
構 造 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
築 年 月 | 2024年8月完成予定 | 駐 車 場 | 有(2台分) ※1台はサイズが限定されますのでご確認ください。 |
都市計画 | 市街化区域 | 地域地区 | 準防火 |
用途地域 | 第一種住居地域 | – | – |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 160% |
現 況 | 未完成 | 引 渡 日 | 相談 |
備考 | 校区:大庄小学校、大庄中学校 |
価 格 | ★★★万円 |
間 取 り | 3LDK+タタミコーナー 洋7/洋6.1/洋6/LDK 20.6/タタミコーナー3.5 |
土 地 | 公簿 101.65㎡ | 建物面積 | 延べ 93.55㎡ |
セットバック | 有 37.95㎡ | 接道状況 | – |
所 在 地 | 尼崎市大庄西町1丁目(3号地) | 交 通 | 阪神本線「武庫川」駅から徒歩8分 |
構 造 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
築 年 月 | 2024年8月完成予定 | 駐 車 場 | 有(2台分) ※1台はサイズが限定されますのでご確認ください。 |
都市計画 | 市街化区域 | 地域地区 | 準防火 |
用途地域 | 第一種住居地域 | – | – |
建ぺい率 | 70% | 容 積 率 | 160% |
現 況 | 未完成 | 引 渡 日 | 相談 |
備考 | 校区:大庄小学校、大庄中学校 |
アクセスマップ
グルメシティ尼崎大庄店まで88m
尼崎大庄郵便局まで98m
口の開公園まで110m
ローソン 尼崎大庄西町3丁目店まで170m
尼崎市立大庄小学校まで400m
ココカラファイン ドラッグストアライフォート武庫川店まで450m
尼崎信用金庫 武庫川支店まで500m
ライフ 武庫川店まで800m
尼崎市立大庄中学校まで1000m